My First Skool fees in 2026: every centre compared
My First Skool full-day fees: S$610/month at almost all 168 centres, vs a Singapore median of S$650. Every centre ranked by savings against its area's median.
By Lookup Data Team · Updated October 2026 · 17 min read
My First Skool fees at every centre
My First Skool runs 168 centres with published full-day fees. The median is S$610 a month for Singapore citizens before subsidies, S$40 below the median of all 1,612 centres in Singapore (S$650). Almost every centre charges the same S$610, so the table ranks centres by how far below their area's median fee they are. 104 of 143 centres charge less than the median for their area.
| Centre | Area | Full-day fee | vs area median | Infant care | SPARK |
|---|---|---|---|---|---|
| My First Skool, 80 Marine Parade Road | Marine Parade | S$610/mo | −65% | – | Yes |
| My First Skool, 18 Marine Terrace | Marine Parade | S$610/mo | −65% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 85 Whampoa Drive | Novena | S$610/mo | −64% | – | Yes |
| My First Skool, 82 Strathmore Avenue | Queenstown | S$610/mo | −39% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 18a Holland Drive | Queenstown | S$610/mo | −39% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 140 Serangoon North Ave 2 | Serangoon | S$610/mo | −36% | – | Yes |
| My First Skool, 219 Serangoon Avenue 4 | Serangoon | S$610/mo | −36% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 306 Serangoon Avenue 2 | Serangoon | S$610/mo | −36% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 264 Serangoon Central | Serangoon | S$610/mo | −36% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 7 Guillemard Crescent | Geylang | S$610/mo | −16% | – | Yes |
| My First Skool, 1 Haig Road | Geylang | S$610/mo | −16% | – | Yes |
| My First Skool, 128 Geylang East Avenue 1 | Geylang | S$610/mo | −16% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 56 Cassia Crescent | Geylang | S$610/mo | −16% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 1 Engku Aman Turn | Geylang | S$610/mo | −16% | – | Yes |
| My First Skool, 76a Circuit Road | Geylang | S$610/mo | −16% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 419 Bedok North St 1 | Bedok | S$610/mo | −13% | – | Yes |
| My First Skool, 503 Bedok North Street 3 | Bedok | S$610/mo | −13% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 1 Bedok South Avenue 1 | Bedok | S$610/mo | −13% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 187 Bedok North Street 4 | Bedok | S$610/mo | −13% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 63 Jurong West Central 3 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 428 Clementi Ave 3 | Clementi | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 343 Ang Mo Kio Ave 3 | Ang Mo Kio | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 333 Kang Ching Road | Jurong West | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 66 Kallang Bahru Road | Kallang | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 192 Toa Payoh Lorong 4 | Toa Payoh | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 796a Yishun Ring Road | Yishun | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 248 Kim Keat Link | Toa Payoh | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 212 Choa Chu Kang Central | Choa Chu Kang | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 518 Jurong West Street 52 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 245 Bishan St 22 | Bishan | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 209 Jurong East St 21 | Jurong East | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 848 Woodlands Street 82 | Woodlands | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 487c Tampines Street 45 | Tampines | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 667 Hougang Ave 4 | Hougang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 637 Pasir Ris Drive 1 | Pasir Ris | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 950 Hougang St 91 | Hougang | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 406 Woodlands Street 41 | Woodlands | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 329 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 612 Yishun Street 61 | Yishun | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 602 Choa Chu Kang St 62 | Choa Chu Kang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 260 Bukit Batok East Avenue 4 | Bukit Batok | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 170 Hougang Avenue 1 | Hougang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 671a Jurong West Street 65 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 688c Woodlands Drive 75 | Woodlands | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 375 Woodlands Avenue 1 | Woodlands | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 541 Ang Mo Kio Avenue 10 | Ang Mo Kio | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 742 Woodlands Circle | Woodlands | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 331 Ang Mo Kio Avenue 1 | Ang Mo Kio | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 601 Ang Mo Kio Avenue 5 | Ang Mo Kio | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 375 Clementi Avenue 4 | Clementi | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 135 Simei Street 1 | Tampines | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 409 Jurong West Street 42 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 487 Pasir Ris Drive 4 | Pasir Ris | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 341 Tampines Street 33 | Tampines | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 677 Hougang Avenue 8 | Hougang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 528 Hougang Avenue 6 | Hougang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 111 Mcnair Road | Kallang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 291a Bukit Batok Street 24 | Bukit Batok | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 63 Telok Blangah Heights | Bukit Merah | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 648c Jurong West Street 61 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 803 Tampines Avenue 4 | Tampines | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 205 Choa Chu Kang Central | Choa Chu Kang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 19 Jalan Sultan | Kallang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 209 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 55 Lorong 5 Toa Payoh | Toa Payoh | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 106 Henderson Crescent | Bukit Merah | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 568 Pasir Ris Street 51 | Pasir Ris | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 236 Bishan Street 22 | Bishan | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 153 Bishan Street 13 | Bishan | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 10 Boon Lay Place | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 2 Tanjong Pagar Plaza | Outram | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 505 Yung An Road | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 613 Jurong West St 62 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 14a Lorong 7 Toa Payoh | Toa Payoh | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 571 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 134 Potong Pasir Avenue 3 | Toa Payoh | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 219 Lorong 8 Toa Payoh | Toa Payoh | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 656c Jurong West Street 61 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 229 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 681a Jurong West Central 1 | Jurong West | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 51 Havelock Road | Bukit Merah | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 197 Pasir Ris Street 12 | Pasir Ris | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 459 Jurong West Street 41 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 423 Yishun Avenue 11 | Yishun | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 137 Jalan Bukit Merah | Bukit Merah | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 3 Gateway Drive | Jurong East | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 54 Chin Swee Road | Outram | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 236 Lorong 1 Toa Payoh | Toa Payoh | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 49 Whampoa South | Kallang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 180b Boon Lay Drive | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 3 Simei Street 6 | Tampines | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 756 Jurong West Street 74 | Jurong West | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 524c Pasir Ris Street 51 | Pasir Ris | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 197d Boon Lay Drive | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 10 Jurong West Street 65 | Jurong West | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 817c Keat Hong Link | Choa Chu Kang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 509b Yishun Avenue 4 | Yishun | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 706 Hougang Avenue 2 | Hougang | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 676 Woodlands Drive 71 | Woodlands | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 698c Jurong West Central 3 | Jurong West | S$610/mo | −6% | – | Yes |
| My First Skool, 785e Woodlands Rise | Woodlands | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 684a Choa Chu Kang Crescent | Choa Chu Kang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 997 Buangkok Crescent | Hougang | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 438 Bukit Batok West Avenue 8 | Bukit Batok | S$610/mo | −6% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 235 Bukit Panjang Ring Road | Bukit Panjang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 101 Rivervale Walk | Sengkang | S$610/mo | +0% | – | Yes |
| My First Skool, 331 Sembawang Close | Sembawang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 507a Wellington Circle | Sembawang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 230 Compassvale Walk | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 308c Anchorvale Road | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 166 Punggol Central | Punggol | S$610/mo | +0% | – | Yes |
| My First Skool, 295a Compassvale Crescent | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 269 Compassvale Link | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 203d Compassvale Road | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 302b Anchorvale Link | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 126a Edgedale Plains | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 183 Edgefield Plains | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 654 Senja Road | Bukit Panjang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 153 Rivervale Crescent | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 314a Anchorvale Link | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 267a Punggol Field | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 306a Punggol Place | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 303 Canberra Road | Sembawang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 50 Sengkang West Way | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 208b Punggol Place | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 487 Segar Road | Bukit Panjang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 209a Punggol Place | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 491 Admiralty Link | Sembawang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 332b Anchorvale Link | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 604 Sembawang Road | Sembawang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 312c Sumang Link | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 678 Woodlands Avenue 6 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 83 Punggol Central | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 119 Edgefield Plains | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 443a Fajar Road | Bukit Panjang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 51 Fernvale Link | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 164 Rivervale Crescent | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 120 Canberra Crescent | Sembawang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 682b Edgedale Plains | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 6 Segar Road | Bukit Panjang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 2 Punggol Drive | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 659a Punggol East | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 322d Sumang Walk | Punggol | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 49 Rivervale Crescent | Sengkang | S$610/mo | +0% | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 6 New Punggol Road | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 109 Canberra Walk | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 113 Alkaff Crescent | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 222c Bedok North Drive | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 627b Tampines Street 61 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 490d Choa Chu Kang Avenue 5 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 225 Choa Chu Kang Central | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 3 Pasir Ris Drive 6 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 642 Senja Close | – | S$610/mo | – | S$1,235 | Yes |
| My First Skool, 161 Jalan Teck Whye | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 463 Clementi Avenue 1 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 464 Yishun Avenue 6 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 383 Yishun Avenue 6 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 267 Kim Keat Avenue | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 187 Marsiling Road | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 206a Woodleigh Link | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 640b Tampines Street 62 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 119c Plantation Crescent | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 227 Bartley Walk | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 435b Northshore Drive | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 322a Tengah Drive | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 972d Tampines Street 96 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 80 Woodlands Drive 16 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
| My First Skool, 10 Bukit Batok West Avenue 9 | – | S$610/mo | – | S$1,235 | – |
My First Skool centres by area
| Area | Centres | Median fee |
|---|---|---|
| Jurong West | 17 | S$610 |
| Sengkang | 14 | S$610 |
| Punggol | 14 | S$610 |
| Ang Mo Kio | 8 | S$610 |
| Toa Payoh | 7 | S$610 |
| Woodlands | 7 | S$610 |
| Hougang | 7 | S$610 |
| Geylang | 6 | S$610 |
| Sembawang | 6 | S$610 |
| Choa Chu Kang | 5 | S$610 |
| Tampines | 5 | S$610 |
| Pasir Ris | 5 | S$610 |
| Bukit Panjang | 5 | S$610 |
| Serangoon | 4 | S$610 |
| Bedok | 4 | S$610 |
| Kallang | 4 | S$610 |
| Yishun | 4 | S$610 |
| Bukit Merah | 4 | S$610 |
| Bishan | 3 | S$610 |
| Bukit Batok | 3 | S$610 |
| Marine Parade | 2 | S$610 |
| Queenstown | 2 | S$610 |
| Clementi | 2 | S$610 |
| Jurong East | 2 | S$610 |
| Outram | 2 | S$610 |
| Novena | 1 | S$610 |
How we calculated this
Fees are ECDA's published monthly full-day fees for Singapore citizens before subsidies; where a centre lists several levels we use its median. "vs area median" compares each centre with the median of every licensed centre in the same planning area (all operators, areas with at least 5 centres), Lookup's calculation, not an ECDA figure. Basic and Additional Subsidies lower what most families actually pay; see preschool fees in Singapore and all preschools.
FAQs
How much are My First Skool fees in 2026?
The median full-day fee across 168 My First Skool centres is S$610 a month for Singapore citizens before subsidies, ranging from S$610 to S$610 (ECDA data, 2026).
Is My First Skool cheaper than other preschools?
Its median (S$610) is below the median of all licensed centres in Singapore (S$650). 104 of 143 of its centres charge less than their area's median.